Šoviniai Fiocchi .338 Lapua Magnum
Calibre | .338 Lapua Magnum |
Bullet Type | Perfect – Sierra Match King hollow point boat tail (HPBT) |
Bullet Mass | 300 grains / 19.44 grams |
Velocity | 820m/s (muzzle); 780m/s (100m); 740m/s (200m); 705m/s (300m); 665m/s (400m); 630m/s (500m) |
Energy | 6536 joule (muzzle); 5914 joule (100m); 5323 joule (200m); 4832 joule (300m); 4298 joule (400m); 3858 joule (500m) |
Bullet Path Srd. Range (0 at 100m) @ 200m | -11cm |
Bullet Path Srd. Range (0 at 100m) @ 300m | -40cm |
Bullet Path Srd. Range (0 at 100m) @ 400m | -89cm |
Bullet Path Srd. Range (0 at 100m) @ 500m | -160cm |
Ballistic Cofficient G1 | 0.768lb/in2 |
Ballistic Cofficient G7 | 0.381 LITZlb/in2. |
7,50 €Price